Много фирм.Net Продажа готовых фирм
Готовые
фирмы
Вопросы
и ответы
Бухгалтерское
сопровождение
Контактная
информация
  • Все фирмы (116)
  • Фирмы старше 3-х мес. (59)
  • 2010 (110)
  • 2009 (5)
  • 2008 (1)
  • ЦАО г. Москвы (37)
  • САО г. Москвы (8)
  • СВАО г. Москвы (6)
  • ВАО г. Москвы (21)
  • ЮВАО г. Москвы (18)
  • ЮАО г. Москвы (5)
  • ЮЗАО г. Москвы (5)
  • ЗАО г. Москвы (7)
  • СЗАО г. Москвы (9)
  • Готовые фирмы — общий вид деятельности (89)
  • Готовые фирмы — торговый вид деятельности (109)
  • Готовые фирмы — строительный вид деятельности (90)
  • Готовые фирмы — туристические (9)
  • Готовые фирмы — аудиторские и бухгалтерские (6)
  • Готовые фирмы — нефтехимические (0)
  • Готовые фирмы — финансовые (94)
  • Готовые фирмы — для автосервиса и торговли автомобильными деталями (16)
  • Готовые фирмы — транспортные (84)
  • Готовые фирмы — проектные (27)

Готовые фирмы в Москве быстро и удобно

Место регистрации

  • Москва (116)
  • Московская обл. (0)
  • Другое (0)

Расч./счёт

  • Со счетом (76)
  • Без счета (40)
  • С историей (0)

Налогообложение

  • Общая (115)
  • с УСН 6% (1)
  • с УСН 15% (0)

ОПФ

  • ООО (111)
  • ОАО (0)
  • ЗАО (5)


Расширенный поиск
Каталог фирм не полный. Если Вы не нашли подходящую фирму, позвоните (495) 644-89-89 и мы подберем для Вас нужную фирму. Или заполните заявку.

Распечатать страницу Распечатать всё

 

Готовые фирмы
Дата рег. ▲ ИФНС УСН Р/с Примечание Цена (руб.)
"ПРАВИЗДАТ" 15.02.2008 37 Общая Сбербанк 75 000
"Капитал" 28.08.2009 10 Общая Нет 30 000
ЗАО "ПромИнвест" 18.12.2009 6 Общая Нет 80 000
ЗАО "Меридиан" 22.12.2009 43 Общая Нет 90 000
ЗАО "Монте-Карло" 22.12.2009 43 Общая Нет 90 000
ЗАО "ФОРВАРД" 22.12.2009 43 Общая Нет 90 000
ЗАО "Промышленный консалтинг" 21.01.2010 43 Общая ВТБ 24 110 000
"ЭлитСтатус" 3.03.2010 7 Общая МОССТРОЙЭКОНОМБАНК + банк/клиент 47 000
"Стройквартал" 22.03.2010 23 Общая Нет 35 000
"МЕГАВИЖН" 23.03.2010 34 Общая Нет 35 000
"Премьер Консалт" 26.03.2010 18 Общая Нет Возможно почтовое обслуживание… 35 000
"БизнесКонсул" 31.03.2010 4 Общая Нет Возможно почтовое обслуживание 35 000
"СпектрГрупп" 1.04.2010 13 Общая Нет Возможно почтовое обслуживание… 35 000
"ГорСтройПроект" 1.04.2010 4 Общая Нет 36 000
"МаксиЛайт" 2.04.2010 34 Общая Нет 31 000
"АльфаСтрой" 8.04.2010 30 Общая Смоленский Банк + банк-клиент (активирован) 48 000
"Основа" 19.04.2010 31 Общая Смоленский Банк+банк клиент (активирован) 48 000
"Голд Компани" 20.04.2010 22 Общая Банк24.Ру+Интернет клиент (активирован) 48 000
"Флагман" 26.04.2010 7 Общая Мастер Банк+банк клиент (активирован) 48 000
"РЕАЛКОМ" 27.04.2010 34 Общая МОССТРОЙЭКОНОМБАНК + банк/клиент 45 000
"Контакт Ресурс" 5.05.2010 19 Общая РУССТРОЙБАНК+банк-клиент (активирован) 48 000
"Лавина" 6.05.2010 36 Общая Смоленский Банк+банк клиент (активирован) 48 000
"Стар ЛАЙТ" 7.05.2010 6 Общая МОССТРОЙЭКОНОМБАНК + банк клиент 48 000
"Брео-М" 11.05.2010 19 Общая Банк24.Ру+Интернет клиент(активирован) 48 000
"Вирто" 11.05.2010 23 Общая МОССТРОЙЭКОНОМБАНК + банк клиент 48 000
"Эгоком" 11.05.2010 30 Общая МИЛБАНК+ клиент-банк активирован 48 000
"Транс-оптик" 11.05.2010 29 Общая Росбанк+клиент-банк 48 000
"ВироМакс" 11.05.2010 3 Общая Банк24.Ру+Интернет клиент (активирован) 48 000
"МЕГАКОМ" 12.05.2010 15 Общая МОССТРОЙЭКОНОМБАНК + банк/клиент 45 000
"Даймонд-Консалтинг" 13.05.2010 30 Общая Банк 24.ру+клиент банк активирован 48 000

Страницы: 1 2 3 4
© 2004-2009 «mnogofirm.net» - готовые фирмы