В фирмах производится обязательная смена Генерального директора и учредителя.
Без смены фирмы не отдаем!
Для того чтобы зарегистрировать фирму или внести изменения в Учредительные документы общества по смене ее местонахождения, Вам необходимо иметь юридический адрес (договор, который заключен с собственником нежилого помещения).
| ИФНС | Юридический адрес | Форма Договора | Цена | Примечание | |
| 6 мес | 11 мес | ||||
| 1 | ул. Гольяновская | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 1 | ул. Гольяновская | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 1 | Семеновская набережная | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 1 | Архангельский переулок | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 2 | Малый Сухаревский пер. | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 2 | пер. Сухаревский М | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 3 | ул. Грузинская Большая | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 700/мес. |
| 4 | Фрунзенская набережная | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 5 | ул. Б. Серпуховская | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 6 | ул. Б. Полянка | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 7 | пер. Угловой | ДА | - | 18 000 | Почта включена на 5 месяцев 600/мес |
| 8 | Луков переулок | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 9 | ул. Воронцовская | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 10 | ул. Фадеева | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 13 | Керамический пр. | ДАРМ / ДА | 17 000 | 22 000 | почта включена |
| 14 | ул. Аэропортовская 1-я | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 15 | ул. Ботаническая | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 16 | ул. Искры | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 17 | Звездный бул. | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 18 | Сокольническая пл. | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 18 | Колодезный пер. | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 19 | ул. Ибрагимова | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 19 | ул. Челябинская | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 19 | ул. Чечулина | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 20 | Шоссе Энтузиастов | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 20 | Федеративный просп. | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 21 | Рязанский просп | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 21 | Рязанский пр-т | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 21 | ул. Скрябина Академика | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 700/мес. |
| 21 | ул. Генерала Кузнецова | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 22 | ул. Боровая | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 700/мес. |
| 23 | ул. Ставропольская | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 700/мес. |
| 23 | ул. Люблинская | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 23 | ул. 1-я Текстильщиков | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 23 | ул. Люблинкая | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 23 | ул. Мариупольская | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 24 | ул. Шипиловская | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 24 | проезд Хлебозаводский | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 24 | ул. Промышленная | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 25 | ул. Рощинская | ДА | - | 13 000 | почта 600/мес. |
| 25 | ул. Автозаводская | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 27 | Чечерский проезд | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 27 | ул. Каховка | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 27 | ул. Южнобутовская | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 28 | ул. Профсоюзная | ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 28 | Соловьиный пр | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 29 | проспект Вернадского | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 33 | Врачебный пр. | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 33 | ул. Генерала Белобородова | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 34 | ул. Маршала Малиновского | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 34 | ул. Саляма Адиля | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 700/мес. |
| 34 | ул. Расплетина | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 43 | ул. Петрозаводская | ДАРМ | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| 43 | ул. Ангарская | ДАРМ / ДА | 12 000 | 15 000 | почта 600/мес. |
| Люберцы, пос. Красково | РМ | - | 20 000 | почта 500/мес. | |
| Красногорск, ул. Успенская | ДА | - | 25 000 | почта 800/мес. | |
| Железнодорожный | ДА | - | 25 000 | почта 800/мес. | |
| Подольск | ДА | - | 25 000 | почта 800/мес. | |
| Химки | ДА | - | 25 000 | почта 800/мес | |
Для получения юридического адреса Вам необходимо предоставить следующую информацию: